SKU:FPE-289
FUEL PUMP INTERNAL ELECTRIC - OE SPECIFICATION FPE-289
FUEL PUMP INTERNAL ELECTRIC - OE SPECIFICATION FPE-289
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Part No. FPE-289
Type FUEL PUMP
Brand FUELMISER
Unit of Measure EACH
Description Fuelmiser Fuel Pump Internal Electric - OE Specification
Warranty Two Years
Type Electric
Fuel Pump Type Internal
Note OE Specification
Weight .6kg
OEM Number 6443547
Features
• In tank EFI fuel pumps offer the advantage of silent operation and cooler running
• There is little or no chance of vapour lock or fuel starvation
• improved fuel delivery
• Consistent pressure and performance in multi fuel blends
• Accurate fuel gauge readings
• Improved contaminant filtration
WHAT IT FITS
FORD FAIRMONT AU I 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD [09/98 - 04/00]
FORD FAIRMONT AU I 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD [09/98 - 04/00]
FORD FAIRMONT AU I 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [09/98 - 09/02]
FORD FAIRMONT AU I 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD [09/98 - 04/00]
FORD FAIRMONT AU II 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD [04/00 - 11/01]
FORD FAIRMONT AU II 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [09/98 - 04/00]
FORD FAIRMONT AU II 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD [04/00 - 11/01]
FORD FAIRMONT AU III 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD [11/01 - 10/02]
FORD FAIRMONT AU III 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [11/01 - 10/02]
FORD FAIRMONT AU III 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD [11/01 - 10/02]
FORD FAIRMONT AUII II 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD [04/00 - 11/01]
FORD FALCON AU I 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD [06/99 - 03/00]
FORD FALCON AU I 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD [06/99 - 03/00]
FORD FALCON AU I 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD [09/98 - 03/00]
FORD FALCON AU I 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD [09/98 - 03/00]
FORD FALCON AU I 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD [06/99 - 03/00]
FORD FALCON AU I 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD [09/98 - 03/00]
FORD FALCON AU I 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD [09/98 - 03/00]
FORD FALCON AU I 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 2dr Utility RWD [06/99 - 03/00]
FORD FALCON AU I 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [09/98 - 03/00]
FORD FALCON AU I 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 4dr Sedan RWD [09/99 - 03/00]
FORD FALCON AU I XR6 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD [06/99 - 03/00]
FORD FALCON AU I XR6 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD [09/98 - 03/00]
FORD FALCON AU I XR6 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD [06/99 - 03/00]
FORD FALCON AU I XR6 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD [09/98 - 03/00]
FORD FALCON AU I XR8 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 2dr Utility RWD [06/99 - 03/00]
FORD FALCON AU I XR8 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [09/98 - 03/00]
FORD FALCON AU I XR8 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 2dr Utility RWD [06/99 - 03/00]
FORD FALCON AU I XR8 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 4dr Sedan RWD [09/98 - 03/00]
FORD FALCON AU II 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD [04/00 - 12/02]
FORD FALCON AU II 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD [04/00 - 12/02]
FORD FALCON AU II 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD [04/00 - 11/01]
FORD FALCON AU II 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD [04/00 - 11/01]
FORD FALCON AU II 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD [04/00 - 12/02]
FORD FALCON AU II 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD [04/00 - 11/01]
FORD FALCON AU II 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD [04/00 - 11/01]
FORD FALCON AU II 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [04/00 - 11/01]
FORD FALCON AU II 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 4dr Sedan RWD [10/00 - 11/01]
FORD FALCON AU II XR6 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD [04/00 - 12/02]
FORD FALCON AU II XR6 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD [04/00 - 11/01]
FORD FALCON AU II XR6 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD [04/00 - 12/02]
FORD FALCON AU II XR6 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD [04/00 - 11/01]
FORD FALCON AU II XR8 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 2dr Utility RWD [04/00 - 12/02]
FORD FALCON AU II XR8 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [04/00 - 11/01]
FORD FALCON AU II XR8 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 2dr Utility RWD [04/00 - 12/02]
FORD FALCON AU II XR8 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 4dr Sedan RWD [04/00 - 11/01]
FORD FALCON AU II XR8 5.6L 342 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 2dr Utility RWD [02/02 - 02/02]
FORD FALCON AU II XR8 5.6L 342 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 2dr Utility RWD [02/02 - 02/02]
FORD FALCON AU III 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD [11/01 - 10/02]
FORD FALCON AU III 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD [11/01 - 10/02]
FORD FALCON AU III 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III 4.0L Intech SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD [11/01 - 10/02]
FORD FALCON AU III 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 2dr Utility RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [11/01 - 10/02]
FORD FALCON AU III 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 2dr Utility RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 4dr Sedan RWD [11/01 - 10/02]
FORD FALCON AU III 5.6L 342 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III 5.6L 342 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 4dr Sedan RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III XR6 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III XR6 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD [11/01 - 10/02]
FORD FALCON AU III XR6 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III XR6 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD [11/01 - 10/02]
FORD FALCON AU III XR8 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 2dr Utility RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III XR8 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [11/01 - 10/02]
FORD FALCON AU III XR8 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 2dr Utility RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III XR8 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 4dr Sedan RWD [11/01 - 10/02]
FORD FALCON AU III XR8 5.6L 342 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 2dr Utility RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON AU III XR8 5.6L 342 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 5sp Man 2dr Utility RWD [03/02 - 10/02]
FORD FALCON BA I 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI V8 220kW 4sp Auto 2dr Utility RWD [10/02 - 10/04]
FORD FALCON BA I 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI V8 220kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD [09/02 - 10/05]
FORD FALCON BA I 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI V8 220kW 5sp Man 4dr Sedan RWD [09/02 - 10/05]
FORD FALCON BA II 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI V8 220kW 4sp Auto 2dr Utility RWD [10/04 - 10/05]
FORD FALCON BA II 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI V8 220kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD [09/02 - 10/05]
FORD FALCON BA II 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI V8 220kW 5sp Man 4dr Sedan RWD [09/02 - 10/05]
FORD T SERIES AU II 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [10/00 - 11/01]
HOLDEN CALAIS VT SERIES 1 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [08/97 - 05/00]
HOLDEN CALAIS VT SERIES 1 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [08/97 - 05/00]
HOLDEN CALAIS VT SERIES 2 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [06/99 - 10/00]
HOLDEN CALAIS VX SERIES 1 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [08/00 - 08/01]
HOLDEN CALAIS VX SERIES 2 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [08/01 - 09/02]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 1 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [08/97 - 06/99]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 1 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [08/97 - 06/99]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 1 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD [08/97 - 06/99]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 1 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 5sp Man 4dr Sedan RWD [08/97 - 06/99]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 1 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 5sp Man 4dr Wagon RWD [08/97 - 06/99]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 1 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [08/97 - 06/99]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 1 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD [08/97 - 06/99]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 1 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI V8 5sp Man 4dr Sedan RWD [08/97 - 06/99]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 1 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI V8 5sp Man 4dr Wagon RWD [08/97 - 05/99]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 2 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [06/99 - 09/00]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 2 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [09/97 - 10/00]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 2 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [06/99 - 10/00]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 2 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD [06/99 - 10/00]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 2 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 5sp Man 4dr Sedan RWD [06/99 - 10/00]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 2 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 5sp Man 4dr Wagon RWD [06/99 - 10/00]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 2 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [06/99 - 10/00]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 2 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD [06/99 - 10/00]
HOLDEN COMMODORE VT SERIES 2 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Sedan RWD [06/99 - 10/00]
HOLDEN COMMODORE VX SERIES 1 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [08/00 - 08/01]
HOLDEN COMMODORE VX SERIES 1 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD [08/00 - 08/01]
HOLDEN COMMODORE VX SERIES 1 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 5sp Man 4dr Sedan RWD [08/00 - 08/01]
HOLDEN COMMODORE VX SERIES 1 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 5sp Man 4dr Wagon RWD [08/00 - 08/01]
HOLDEN COMMODORE VX SERIES 2 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [08/01 - 09/02]
HOLDEN COMMODORE VX SERIES 2 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD [08/01 - 09/02]
HOLDEN COMMODORE VX SERIES 2 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 5sp Man 4dr Sedan RWD [08/01 - 09/02]
HOLDEN STATESMAN WH SERIES 1 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [06/99 - 08/01]
HOLDEN STATESMAN WH SERIES 2 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD [08/01 - 04/03]
HSV CLUBSPORT GEN-F SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [06/13 - 07/15]
HSV CLUBSPORT GEN-F SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Wagon RWD [06/13 - 07/15]
HSV CLUBSPORT GEN-F SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Sedan RWD [06/13 - 07/15]
HSV CLUBSPORT GEN-F SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Wagon RWD [06/13 - 07/15]
HSV CLUBSPORT VE E-SERIES SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Wagon RWD [09/08 - 09/09]
HSV CLUBSPORT VE E-SERIES SERIES 2 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [09/09 - 08/10]
HSV CLUBSPORT VE E-SERIES SERIES 2 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Wagon RWD [09/09 - 05/13]
HSV CLUBSPORT VE E-SERIES SERIES 2 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Sedan RWD [09/09 - 08/10]
HSV CLUBSPORT VE E-SERIES SERIES 2 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Wagon RWD [09/09 - 08/10]
HSV CLUBSPORT VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 Bi-Fuel OHV 16v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [08/12 - 05/13]
HSV CLUBSPORT VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 Bi-Fuel OHV 16v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. V8 6sp Man 4dr Sedan RWD [08/12 - 05/13]
HSV CLUBSPORT VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [09/10 - 05/13]
HSV CLUBSPORT VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Sedan RWD [09/10 - 05/13]
HSV CLUBSPORT VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Wagon RWD [09/10 - 05/13]
HSV CLUBSPORT VT SERIES 1 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [08/98 - 10/98]
HSV CLUBSPORT VT SERIES 1 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI V8 5sp Man 4dr Sedan RWD [08/98 - 10/98]
HSV GRANGE GEN-F SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [06/13 - 07/15]
HSV GRANGE GEN-F2 SERIES 2 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [08/15 - 12/17]
HSV GRANGE WH SERIES 1 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [07/99 - 11/00]
HSV GRANGE WH SERIES 2 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [09/01 - 09/03]
HSV GRANGE WM SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [04/08 - 08/09]
HSV GRANGE WM SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 Bi-Fuel OHV 16v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [08/12 - 05/13]
HSV GRANGE WM SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [03/08 - 12/13]
HSV GTS VE E-SERIES SERIES 2 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [09/09 - 08/10]
HSV GTS VE E-SERIES SERIES 2 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Sedan RWD [09/09 - 08/10]
HSV GTS VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 Bi-Fuel OHV 16v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [08/12 - 05/13]
HSV GTS VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 Bi-Fuel OHV 16v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. V8 6sp Man 4dr Sedan RWD [08/12 - 05/13]
HSV GTS VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [09/10 - 05/13]
HSV GTS VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Sedan RWD [09/10 - 05/13]
HSV MALOO BHAFP VE E-SERIES SERIES 2 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 2dr Utility RWD [09/09 - 08/10]
HSV MALOO GEN-F SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 2dr Utility RWD [06/13 - 07/15]
HSV MALOO GEN-F SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 2dr Utility RWD [06/13 - 07/15]
HSV MALOO VE E-SERIES SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 2dr Utility RWD [03/08 - 05/13]
HSV MALOO VE E-SERIES SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 2dr Utility RWD [03/08 - 05/13]
HSV MALOO VE E-SERIES SERIES 2 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 2dr Utility RWD [09/09 - 08/10]
HSV MALOO VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 2dr Utility RWD [09/10 - 05/13]
HSV MALOO VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 2dr Utility RWD [09/10 - 05/13]
HSV SENATOR GEN-F SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [06/13 - 07/15]
HSV SENATOR GEN-F SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Sedan RWD [06/13 - 07/15]
HSV SENATOR VE E-SERIES SERIES 1 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Sedan RWD [04/08 - 08/09]
HSV SENATOR VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 Bi-Fuel OHV 16v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [08/12 - 05/13]
HSV SENATOR VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD [09/10 - 05/13]
HSV SENATOR VE E-SERIES SERIES 3 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Sedan RWD [09/10 - 05/13]
HSV SENATOR VT SERIES 1 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [09/97 - 06/99]
HSV SENATOR VT SERIES 1 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD [09/97 - 06/99]
HSV SENATOR VT SERIES 1 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI V8 5sp Man 4dr Sedan RWD [09/97 - 04/99]
HSV SV99 VT SERIES 2 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [07/99 - 01/00]
HSV SV99 VT SERIES 2 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI V8 6sp Man 4dr Sedan RWD [07/99 - 01/00]
TICKFORD TE50 AU I 4.9L Synergy OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [01/99 - 12/00]
TICKFORD TE50 AU I 4.9L Synergy OHV 16v MPFI V8 5sp Man 4dr Sedan RWD [01/99 - 12/00]
TICKFORD TS50 AU I 4.9L Synergy OHV 16v MPFI V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD [01/99 - 12/00]
Shipping
Shipping
Every order at TINKR promises fast shipping to your door, anywhere in New Zealand. Within 1-3 business days. Courier pickups Monday - Friday. Excluding public holidays.
Our standard delivery requires a signature upon receipt, however type any delivery instructions in the box provided during the TINKR check out on how you want your order delivered. For example, No signature required or leave on front porch etc.
How fast is Tinkr's Shipping?
How fast is Tinkr's Shipping?
While it is possible for many Auckland orders to be delivered the same day, delivery estimates are; North Island - Overnight. South Island and Rural - extra 1-2 days

-
-
-
Over 7800 Positive Trade Me Feedbacks
See feedback
FAQs
See All
What payment methods can I use?
We can take payment from most major credit cards - like Visa and Mastercard. We can also offer AfterPay and manual bank transfer.
Are the auto parts on your website genuine?
We only partner with leading global manufacturers and suppliers to ensure our customers get the best product AND price.
Do you offer warranties on your auto parts?
We do offer warranties on most parts! Refer to the individual part information or speak to a member of our team to learn more.
Customer Reviews
-
Thank you - so quick in delivery with my order. I was expecting at least another 3-4 days to arrive. Great website easy to order with the illustrations, saving a lot of guess work when choosing your items. Well done!
William -
We got the part shipped within a day all the way down to the West Coast! I accidentally ordered the wrong article and they helped me out and replaced it straight away. You guys are awesome!
Anna -
Chuck & Greg from Tinkr were very helpful finding the correct auto transmission filter kit for us, fast & efficient, overnight delivery at a very reasonable price $127, both Repco & Supercheap quoted $439. This is first time we have dealt with Tinkr Limited and we would not hesitate to purchase from them again. Thanks for the fantastic service!
Del -
I have made multiple purchases from this company, and their service consistently exceeds my expectations. Last week, I urgently needed some parts and, based on my previous positive experiences, I chose TINKR once again. As expected, their service was exceptional. A special thanks to Greg at TINKR for a job well done.
Gary
We Solve The Auto Parts Challenges Others Can't
TINKR is your most comprehensive New Zealand owned auto parts store. With over 150,000 car parts, accessories & tools, to suit a huge range of passenger cars, 4x4s and commercial vehicles. Whether you're after a cambelt, a fan belt, or a seat belt, for a Toyota Corolla, a Mitsubishi Lancer, or a trusty Mazda Familia - TINKR has it covered.
FUEL PUMP INTERNAL ELECTRIC - OE SPECIFICATION FPE-289