Skip to product information
1 of 1

SKU:13A1410

GATES V DRIVE BELT 13MM TOP WIDTH X 1410MM 13A1410

GATES V DRIVE BELT 13MM TOP WIDTH X 1410MM 13A1410

Regular price $54.99
Sale price $54.99 Regular price $68.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Expected delivery date:
28 Aug Usually delivered in 2-3 days.

Description

Part No. 13A1410
Type DRIVE BELT
Brand GATES
Unit of Measure EACH
Description Gates V Drive Belt 13mm Top Width x 1410mm
Warranty Five Years
Length 1410mm
Section Top Width 13mm
Weight .17kg
Item Type Drive Belt - V
Material Type Black CR
Pitch 36deg
Features • Gates V-Belts Are Superior in Performance
• Fibre loaded rubber material provides excellent heat and wear resistance.
• Molded notch construction provides reduced bending stresses around small pulleys.
• Form grinding provides a smooth contact point between the belt surface and the pulleys.

FORD AGRICULTURE 3930 3.3L D201 OHV 6v Diesel Inj. 3cyl Tractor [01/90 - 12/95]
FORD AGRICULTURE 4610 3.3L D201 OHV 6v Diesel Inj. 3cyl Tractor [01/82 - 12/89]
FORD AGRICULTURE 4630 3.3L D201 OHV 6v Diesel Inj. 3cyl Tractor [01/90 ON]
FORD BRONCO 5.8L 351 cu.in Windsor OHV 16v Carb V8 4sp Man 3dr Wagon 4WD [01/80 - 12/86]
FORD BRONCO GEN3 4.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI V8 3sp Auto 2dr Wagon 4WD [01/85 - 12/87]
FORD FAIRLANE ZF 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [04/72 - 11/73]
FORD FAIRLANE ZJ 4.1L 250 cu.in OHV 12v Carb 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD [10/79 - 02/82]
FORD FAIRLANE ZJ 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [10/79 - 02/82]
FORD FAIRLANE ZJ 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [10/79 - 02/82]
FORD FAIRLANE ZK 4.1L 250 cu.in OHV 12v Carb 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD [03/82 - 09/84]
FORD FAIRLANE ZK 4.1L 250 cu.in OHV 12v MPFI 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD [03/82 - 09/84]
FORD FAIRLANE ZL 4.1L 250 cu.in OHV 12v Carb 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD [10/84 - 12/86]
FORD FAIRLANE ZL 4.1L 250 cu.in OHV 12v MPFI 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD [10/84 - 05/88]
FORD FAIRMONT XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD [03/72 - 10/73]
FORD FAIRMONT XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [03/72 - 10/73]
FORD FAIRMONT XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD [03/72 - 10/73]
FORD FAIRMONT XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Coupe RWD [03/72 - 10/73]
FORD FAIRMONT XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Wagon RWD [03/72 - 10/73]
FORD FAIRMONT XA 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD [03/72 - 10/73]
FORD FAIRMONT XA 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [03/72 - 10/73]
FORD FAIRMONT XA 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Coupe RWD [03/72 - 10/73]
FORD FAIRMONT XA 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [03/72 - 10/73]
FORD FAIRMONT XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD [11/73 - 06/76]
FORD FAIRMONT XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [11/73 - 06/76]
FORD FAIRMONT XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD [11/73 - 06/76]
FORD FAIRMONT XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Coupe RWD [11/73 - 06/76]
FORD FAIRMONT XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [11/73 - 06/76]
FORD FAIRMONT XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Wagon RWD [11/73 - 06/76]
FORD FAIRMONT XB 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Hardtop RWD [11/73 - 06/76]
FORD FAIRMONT XB 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [11/73 - 06/76]
FORD FAIRMONT XB 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Hardtop RWD [11/73 - 06/76]
FORD FAIRMONT XB 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [11/73 - 06/76]
FORD FAIRMONT XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD [07/76 - 02/79]
FORD FAIRMONT XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [07/76 - 02/79]
FORD FAIRMONT XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD [07/76 - 02/79]
FORD FAIRMONT XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Coupe RWD [07/76 - 02/79]
FORD FAIRMONT XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [07/76 - 02/79]
FORD FAIRMONT XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Wagon RWD [07/76 - 02/79]
FORD FAIRMONT XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Hardtop RWD [07/76 - 02/79]
FORD FAIRMONT XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [07/76 - 02/79]
FORD FAIRMONT XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD [07/76 - 02/79]
FORD FAIRMONT XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Hardtop RWD [07/76 - 02/79]
FORD FAIRMONT XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [07/76 - 02/79]
FORD FAIRMONT XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Wagon RWD [07/76 - 02/79]
FORD FAIRMONT XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [03/79 - 02/82]
FORD FAIRMONT XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [03/79 - 03/82]
FORD FAIRMONT XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD [03/79 - 02/82]
FORD FAIRMONT XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [03/79 - 03/82]
FORD FAIRMONT XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Wagon RWD [03/79 - 02/82]
FORD FAIRMONT XD 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [03/79 - 02/82]
FORD FAIRMONT XD 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [03/79 - 02/82]
FORD FAIRMONT XW 4.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v Carb V8 3sp Man 4dr Sedan RWD [06/69 - 11/70]
FORD FAIRMONT XY 4.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [11/70 - 03/72]
FORD FAIRMONT XY 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [10/70 - 02/72]
FORD FAIRMONT XY 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [10/70 - 02/72]
FORD FALCON XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD [03/72 - 10/73]
FORD FALCON XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [03/72 - 09/73]
FORD FALCON XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD [03/72 - 10/73]
FORD FALCON XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Man 2dr Utility RWD [03/72 - 10/73]
FORD FALCON XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Man 2dr Van RWD [03/72 - 10/73]
FORD FALCON XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Coupe RWD [03/72 - 10/73]
FORD FALCON XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [03/72 - 09/73]
FORD FALCON XA 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Wagon RWD [03/72 - 10/73]
FORD FALCON XA 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [03/72 - 09/73]
FORD FALCON XA 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Coupe RWD [03/72 - 09/73]
FORD FALCON XA 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Coupe RWD [03/72 - 10/73]
FORD FALCON XA 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [03/72 - 09/73]
FORD FALCON XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD [11/73 - 06/76]
FORD FALCON XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Utility RWD [11/73 - 06/76]
FORD FALCON XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [09/73 - 07/76]
FORD FALCON XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD [11/73 - 06/76]
FORD FALCON XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Man 2dr Utility RWD [11/73 - 06/76]
FORD FALCON XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Man 2dr Van RWD [11/73 - 06/76]
FORD FALCON XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Coupe RWD [11/73 - 06/76]
FORD FALCON XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [09/73 - 07/76]
FORD FALCON XB 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Wagon RWD [11/73 - 06/76]
FORD FALCON XB 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD [11/73 - 06/76]
FORD FALCON XB 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [09/73 - 07/76]
FORD FALCON XB 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Coupe RWD [11/73 - 06/76]
FORD FALCON XB 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Utility RWD [11/73 - 06/76]
FORD FALCON XB 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [09/73 - 07/76]
FORD FALCON XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Utility RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Van RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [07/76 - 03/79]
FORD FALCON XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Coupe RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Utility RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Van RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [07/76 - 03/79]
FORD FALCON XC 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Wagon RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Utility RWD [08/76 - 08/79]
FORD FALCON XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Van RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [07/76 - 03/79]
FORD FALCON XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Coupe RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Utility RWD [07/76 - 02/79]
FORD FALCON XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Van RWD [07/76 - 03/79]
FORD FALCON XC 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [07/76 - 03/79]
FORD FALCON XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Utility RWD [03/79 - 02/82]
FORD FALCON XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Van RWD [03/79 - 12/82]
FORD FALCON XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [03/79 - 02/82]
FORD FALCON XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD [03/79 - 02/82]
FORD FALCON XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Utility RWD [03/79 - 02/82]
FORD FALCON XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Van RWD [03/79 - 12/82]
FORD FALCON XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [03/79 - 02/82]
FORD FALCON XD 4.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Wagon RWD [03/79 - 02/82]
FORD FALCON XD 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Utility RWD [03/79 - 02/82]
FORD FALCON XD 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [03/79 - 02/82]
FORD FALCON XD 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD [03/79 - 02/82]
FORD FALCON XD 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Utility RWD [03/79 - 02/82]
FORD FALCON XD 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [03/79 - 02/82]
FORD FALCON XD 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Wagon RWD [03/79 - 02/82]
FORD FALCON XW 4.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD [06/69 - 10/70]
FORD FALCON XW 4.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Utility RWD [06/69 - 10/70]
FORD FALCON XW 4.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Van RWD [06/69 - 10/70]
FORD FALCON XW 4.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Wagon RWD [06/69 - 10/70]
FORD FALCON XW 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [08/70 - 08/71]
FORD FALCON XW 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [08/70 - 08/71]
FORD FALCON XW 5.8L 351 cu.in Windsor OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [06/69 - 10/70]
FORD FALCON XW 5.8L 351 cu.in Windsor OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [06/69 - 10/70]
FORD FALCON XY 4.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [11/70 - 03/72]
FORD FALCON XY 4.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v Carb V8 3sp Man 4dr Sedan RWD [11/70 - 03/72]
FORD FALCON XY 4.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [11/70 - 03/72]
FORD FALCON XY 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 2dr Utility RWD [10/70 - 02/72]
FORD FALCON XY 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD [08/71 - 03/72]
FORD FALCON XY 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 2dr Utility RWD [10/70 - 02/72]
FORD FALCON XY 5.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v Carb V8 4sp Man 4dr Sedan RWD [08/71 - 03/72]
INTERNATIONAL ACCO 1710C 6.4L V392 OHV 16v Carb V8 5sp Man Heavy Truck 4x2 [01/83 - 12/84]
INTERNATIONAL ACCO 1810C 5.7L V345 OHV 16v Carb V8 5sp Man Heavy Truck 4x2 [01/83 - 12/84]
INTERNATIONAL ACCO 1810C 6.4L V392 OHV 16v Carb V8 5sp Auto Heavy Truck 4x2 [01/85 - 12/85]
INTERNATIONAL ACCO 1810D 6.4L V392 OHV 16v Carb V8 5sp Auto Heavy Truck 4x2 [01/86 - 12/86]
ISUZU MU-X UCS85G 3.0L 4JJ1-TC DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. 4cyl 130kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD [12/13 - 12/16]
NISSAN NAVARA BGRFAD21 D21 3.0L VG30E SOHC-PB 12v MPFI V6 120kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Pickup RWD [01/96 - 12/98]
NISSAN NAVARA BGRFFD21 D21 3.0L VG30E SOHC-PB 12v MPFI V6 120kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD [01/96 - 12/98]
NISSAN NAVARA UHGD21 D21 3.0L VG30E SOHC-PB 12v MPFI V6 120kW 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD [01/92 - 12/97]
NISSAN NAVARA UHGD21 D21 3.0L VG30E SOHC-PB 12v MPFI V6 120kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD [01/92 - 12/97]
NISSAN PATHFINDER WHYD21 D21 3.0L VG30E SOHC-PB 12v MPFI V6 120kW 4sp Auto 4dr Wagon 4WD [01/92 - 12/96]
NISSAN PATHFINDER WHYD21 D21 3.0L VG30E SOHC-PB 12v MPFI V6 120kW 5sp Man 4dr Wagon 4WD [01/92 - 12/96]
TOYOTA DYNA HU50R 4.0L 2H OHV 12v Diesel Direct Inj. 6cyl 5sp Man Cab Chassis, Pickup & Tray RWD [01/84 - 12/84]
TOYOTA LANDCRUISER HJ47 4.0L 2H OHV 12v Diesel Direct Inj. 6cyl 4sp Man 3dr Troopcarrier 4WD [10/80 - 12/84]
TOYOTA LANDCRUISER HJ75 4.0L 2H OHV 12v Diesel Direct Inj. 6cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD [01/85 - 10/99]
TOYOTA LANDCRUISER HJ75 4.0L 2H OHV 12v Diesel Direct Inj. 6cyl 5sp Man 3dr Troopcarrier 4WD [01/85 - 10/99]
VOLVO 262 YV126264 2.7L PRV B27E SOHC-PB 12v MPFI V6 3sp Auto 2dr Sedan RWD [01/80 - 12/80]
VOLVO 262C YV126264 2.7L PRV B27E SOHC-PB 12v MPFI V6 5sp Man 2dr Sedan RWD [01/80 - 12/80]
VOLVO 264 YV1264 2.7L PRV B27E SOHC-PB 12v MPFI V6 3sp Auto 4dr Sedan RWD [05/75 - 02/81]
VOLVO 264 YV1264 2.7L PRV B27E SOHC-PB 12v MPFI V6 5sp Man 4dr Sedan RWD [05/75 - 02/81]
VOLVO 265 YV1264 2.7L PRV B27E SOHC-PB 12v MPFI V6 3sp Auto 4dr Wagon RWD [06/76 - 02/81]
VOLVO 265 YV1264 2.7L PRV B27E SOHC-PB 12v MPFI V6 5sp Man 4dr Wagon RWD [06/76 - 02/81]

Shipping

Every order at TINKR promises fast shipping to your door, anywhere in New Zealand. Within 1-3 business days. Courier pickups Monday - Friday. Excluding public holidays.

Our standard delivery requires a signature upon receipt, however type any delivery instructions in the box provided during the TINKR check out on how you want your order delivered. For example, No signature required or leave on front porch etc.

How fast is Courier Post?

While it is possible for many Auckland orders to be delivered the same day, delivery estimates are; North Island - Overnight. South Island and Rural - extra 1-2 days

FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $150

FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $150

FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $150

FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $150

What payment methods can I use?

We can take payment from most major credit cards - like Visa and Mastercard. We can also offer AfterPay and manual bank transfer.

Are the auto parts on your website genuine?

We only partner with leading global manufacturers and suppliers to ensure our customers get the best product AND price.

Do you offer warranties on your auto parts?

We do offer warranties on most parts! Refer to the individual part information or speak to a member of our team to learn more.

Customer Reviews

  • Thank you - so quick in delivery with my order. I was expecting at least another 3-4 days to arrive. Great website easy to order with the illustrations, saving a lot of guess work when choosing your items. Well done!
    testimonial author avatar
    William
  • We got the part shipped within a day all the way down to the West Coast! I accidentally ordered the wrong article and they helped me out and replaced it straight away. You guys are awesome!
    testimonial author avatar
    Anna
  • Chuck & Greg from Tinkr were very helpful finding the correct auto transmission filter kit for us, fast & efficient, overnight delivery at a very reasonable price $127, both Repco & Supercheap quoted $439. This is first time we have dealt with Tinkr Limited and we would not hesitate to purchase from them again. Thanks for the fantastic service!
    testimonial author avatar
    Del
  • I have made multiple purchases from this company, and their service consistently exceeds my expectations. Last week, I urgently needed some parts and, based on my previous positive experiences, I chose TINKR once again. As expected, their service was exceptional. A special thanks to Greg at TINKR for a job well done.
    testimonial author avatar
    Gary

We Solve The Auto Parts Challenges Others Can't

TINKR is your most comprehensive New Zealand owned auto parts store. With over 150,000 car parts, accessories & tools, to suit a huge range of passenger cars, 4x4s and commercial vehicles. Whether you're after a cambelt, a fan belt, or a seat belt, for a Toyota Corolla, a Mitsubishi Lancer, or a trusty Mazda Familia - TINKR has it covered.

GATES V DRIVE BELT 13MM TOP WIDTH X 1410MM 13A1410

GATES V DRIVE BELT 13MM TOP WIDTH X 1410MM 13A1410

Regular price $54.99
Sale price $54.99 Regular price $68.00